2018年4月16日,中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng)公示了2018年第十批固體廢物原料進(jìn)口許可證獲批名單。此輪名單一共公示10家廢紙加工利用企業(yè),總核定廢紙進(jìn)口量約64.96萬(wàn)噸。本批次江蘇地區(qū)獲批進(jìn)口量相對(duì)最多,為53.12萬(wàn)噸,約占此批核定總量的81.77%。
詳情如下:
加工利用單位 | 廢物名稱(chēng) | 核定進(jìn)口量(噸) |
江蘇理文造紙有限公司 | 廢紙 | 197824 |
玖龍紙業(yè)(太倉(cāng))有限公司 | 廢紙 | 333361 |
蘭溪市華圣紙業(yè)有限公司 | 廢紙 | 1435 |
臺(tái)州森林造紙有限公司 | 廢紙 | 11648 |
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 廢紙 | 2393 |
泰山石膏有限公司 | 廢紙 | 19596 |
東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 廢紙 | 42297 |
東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 廢紙 | 26048 |
東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司 | 廢紙 | 9460 |
東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 廢紙 | 5580 |
合計(jì) | 649642 |
(文章來(lái)源:中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng))