數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2017年1月我國紙漿進口數(shù)量為175萬噸,當月同比增長10.06%,進口量保持穩(wěn)定增長趨勢。
時間 當月值 當月同比(%)
2017年01月 175.00 10.06
2016年12月 195.00 14.04
2016年11月 192.00 19.25
2016年10月 169.00 -3.98
2016年09月 178.00 1.71
2016年08月 197.00 23.13
2016年07月 182.00 7.69
2016年06月 158.00 -5.95
2016年05月 179.00 16.23
2016年04月 170.00 -3.95
2016年03月 181.00 6.47
2016年02月 148.00 6.47
2016年01月 159.00 -2.45
紙漿,作為造紙業(yè)基本原料,對我國的造紙工業(yè)發(fā)展具有重要影響。我國森林覆蓋率低于全球平均水平,林木資源缺乏,導致我國紙漿大量依賴進口。由于人民幣貶值,造成近期進口紙漿成本增長,再加上運費成本及北方地區(qū)雨雪天氣,對價格形成一定利好支撐,造成紙張價格自2016年低開始瘋漲。
時間 當月值 當月同比(%)
2017年01月 175.00 10.06
2016年12月 195.00 14.04
2016年11月 192.00 19.25
2016年10月 169.00 -3.98
2016年09月 178.00 1.71
2016年08月 197.00 23.13
2016年07月 182.00 7.69
2016年06月 158.00 -5.95
2016年05月 179.00 16.23
2016年04月 170.00 -3.95
2016年03月 181.00 6.47
2016年02月 148.00 6.47
2016年01月 159.00 -2.45
紙漿,作為造紙業(yè)基本原料,對我國的造紙工業(yè)發(fā)展具有重要影響。我國森林覆蓋率低于全球平均水平,林木資源缺乏,導致我國紙漿大量依賴進口。由于人民幣貶值,造成近期進口紙漿成本增長,再加上運費成本及北方地區(qū)雨雪天氣,對價格形成一定利好支撐,造成紙張價格自2016年低開始瘋漲。